<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Inwebstor.cz</title>
	<link>http://www.inwebstor.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 14:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>NNN.cz domény &#8211; kompletní analýza, potenciál a budoucnost</title>
		<description><![CDATA[NNN domény patří celosvětově k oblíbeným typům investičních domén. Jejich největší síla tkví v omezeném množství &#8211; NNN je zkratka pro NumberNumberNumber, tedy číselné domény sestávající ze 3 číslic. Na každé koncovce jich tedy najdeme pouze 1000. U velkých světových ...]]></description>
		<link>http://www.inwebstor.cz/nnn-cz-domeny-kompletni-analyza-potencial-a-budoucnost/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nnn-cz-domeny-kompletni-analyza-potencial-a-budoucnost</link>
			</item>
	<item>
		<title>Problém s (not provided) &#8211; vykastrovaný Google Analytics</title>
		<description><![CDATA[Pokud používáte Google Analytics, určitě jste nejednou ocenili možnost vypsat si všechna klíčová slova, na která vás návštěvníci nalezli. Tak této kratochvíli bude dost možná již brzy konec. Někdy v listopadu začal Google u přihlášených uživatelů vyhledávací frázi blokovat &#8211; ...]]></description>
		<link>http://www.inwebstor.cz/problem-s-not-provided-vykastrovany-google-analytics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=problem-s-not-provided-vykastrovany-google-analytics</link>
			</item>
	<item>
		<title>Přehled příjmů DUBEN 2012</title>
		<description><![CDATA[Duben je za námi a s ním je tu i další přehled příjmů. Když jsem začal psát tento blog, byla mi jasná jedna věc: Nemůžu psát o pasivním příjmu, radit lidem co mají dělat a přitom mlžit o svých vlastních ...]]></description>
		<link>http://www.inwebstor.cz/prehled-prijmu-duben-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prehled-prijmu-duben-2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pokus: Hledání volných .cz domén podle frekvenčního slovníku</title>
		<description><![CDATA[Dnešní článek bude spíš jen takové hraní než něco vyloženě vážného. Asi každého &#8222;domainera&#8220; někdy napadlo vzít si seznam nejhledanějších klíčových slov a podle nich ověřit dostupnost .cz domén. Já jsem se pro svůj pokus rozhodl vzít 2000 nejčastějších českých ...]]></description>
		<link>http://www.inwebstor.cz/pokus-hledani-volnych-cz-domen-podle-frekvencniho-slovniku/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pokus-hledani-volnych-cz-domen-podle-frekvencniho-slovniku</link>
			</item>
	<item>
		<title>Přehled příjmů BŘEZEN 2012</title>
		<description><![CDATA[Je za námi další měsíc a s ním i tradiční série přehledu příjmů (pokud tak jako já sledujete různé blogy, které tyto příjmy zveřejňují) I já přidávám svou kapku. V březnu jsem se po dlouhé době vrátil k tomuto blogu ...]]></description>
		<link>http://www.inwebstor.cz/prehled-prijmu-brezen-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prehled-prijmu-brezen-2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>8 tipů, jak poznat podvodného prodejce</title>
		<description><![CDATA[Pokud jde o peníze, vládne na internetu džungle. Právo chytřejšího. Nebo spíš vychcanějšího. Najít na internetu zajímavou investici, kterou nabízí čestná a poctivá protistrana, je umění. Dobrých 90 % prodejců maluje svůj web v až příliš růžových barvách. Že občas ...]]></description>
		<link>http://www.inwebstor.cz/8-tipu-jak-poznat-podvodneho-prodejce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=8-tipu-jak-poznat-podvodneho-prodejce</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jak jsem (málem) přišel o Twitter účet</title>
		<description><![CDATA[V tomto článku vám povím, jak a proč byl můj Twitter účet téměř na 10 dní suspendován a jak se mi ho nakonec podařilo získat zpět. Doufám, že třeba pomůže někomu, koho v budoucnu potká podobný problém. Stalo se to ...]]></description>
		<link>http://www.inwebstor.cz/jak-jsem-malem-prisel-o-twitter-ucet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jak-jsem-malem-prisel-o-twitter-ucet</link>
			</item>
	<item>
		<title>Přehled příjmů ÚNOR 2012</title>
		<description><![CDATA[Vím, že je to trapný povzdech, ale ten čas letí tak rychle &#8230; Ani se mi nechce věřit, že jsou to 4 měsíce od mého posledního článku. Na tomto příkladu je krásně vidět, proč má pro mě pasivní příjem takové ...]]></description>
		<link>http://www.inwebstor.cz/prehled-prijmu-unor-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prehled-prijmu-unor-2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Znáte cenu svého času?</title>
		<description><![CDATA[Je za námi další měsíc. Čas letí rychle jako voda. Nedá se vrátit, nedá se koupit. Čas je vzácný. A přesto mám pocit, že spousta lidí o něm uvažuje, jako by měl nulovou hodnotu. Mluvím z vlastní zkušenosti. Když jsem ...]]></description>
		<link>http://www.inwebstor.cz/znate-cenu-sveho-casu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=znate-cenu-sveho-casu</link>
			</item>
	<item>
		<title>Přehled příjmů ŘÍJEN 2011</title>
		<description><![CDATA[Po depresivním září byl říjen velmi plodným a aktivním měsícem. Pracoval jsem na několika projektech současně, všechny se týkaly rozjíždění nových věcí, takže jsem se po dlouhé době u práce opravdu bavil. Nevýhodou toho všeho byla naprostá absence času na ...]]></description>
		<link>http://www.inwebstor.cz/prehled-prijmu-rijen-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prehled-prijmu-rijen-2011</link>
			</item>
</channel>
</rss>

